| RIDEHOUSE GYEREK SNOWBOARD TÁBOR | 2012.02.25 | 2012.03.03 | Schladming RIDEHOUSE | 0 fő |
| Freeride snowboard tábor | 2012.02.04 | 2012.02.11 | Vars | 0 fő |
| 3.Freestyle camp Takács Bazsival | 2012.01.28 | 2012.02.04 | Ausztria Schladming RIDEHOUSE | 0 fő |
| Mikulás tábor 2011. dec 1-4 + dec 8-11 | 2011.12.01 | 2011.12.04 | Murau, Kreischberg | 0 fő |
| KIDS ON BOARD | 2011.11.01 | 2011.11.05 | Ramsau és Dachstein | 0 fő |
| Marczibányi Sporttábor | 2011.08.22 | 2011.08.26 | Marczibányi Sportcentrum | 0 fő |
| Minorex SE Tenisz- és sporttábor | 2011.08.22 | 2011.08.26 | Wekerle tenisztelep | 0 fő |
| Marczibányi Sporttábor | 2011.08.15 | 2011.08.15 | Marczibányi Sportcentrum | 0 fő |
| Maui Sails Szörftábor felnőttekenek | 2011.08.10 | 2011.08.14 | Balatonföldvár (SVE, Földvár Móló) | 0 fő |
| 2011 Agárd, Velence | 2011.08.09 | 2011.08.16 | Velence | 20 fő |
| Windsurf Camp 2011 | 2011.08.08 | 2011.08.12 | Balatonaliga | 0 fő |
| TERMÉSZETISMERETI KERÉKPÁROS TÁBOR | 2011.08.07 | 2011.08.13 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Tábor | 30 fő |
| Windsurf Camp 2011 | 2011.08.01 | 2011.08.05 | Balatonfüred | 0 fő |
| ZÁNKALAND TÚLÉLŐ TÁBOR | 2011.07.31 | 2011.08.06 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Tábor | 20 fő |
| Funside Balaton | 2011.07.31 | 2011.08.06 | Fonyód | 0 fő |
| Windsurf Camp 2011 | 2011.07.25 | 2011.07.29 | Balatonfüred | 0 fő |
| Lovas Gyermektábor | 2011.07.25 | 2011.07.29 | Szentes | 0 fő |
| Funside Balaton | 2011.07.24 | 2011.07.30 | Fonyód | 0 fő |
| Maui Sails Szörftábor felnőttekenek | 2011.07.22 | 2011.07.24 | Balatonföldvár (SVE, Földvár Móló) | 0 fő |
| 2011 Agárd, Velence | 2011.07.22 | 2011.07.28 | Agárd | 20 fő |
| Dél- Alföldi Lovas Udvar | 2011.07.18 | 2011.07.22 | Hódmezővásárhely | 20 fő |
| ZÁNKALAND SPORT ÉS ÉLETMÓD TÁBOR | 2011.07.17 | 2011.07.23 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Tábor | 20 fő |
| ZÁNKALAND TÚLÉLŐ TÁBOR | 2011.07.17 | 2011.07.23 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Tábor | 20 fő |
| Nyári élménytábor Palkonyán | 2011.07.17 | 2011.07.22 | Palkonya | 0 fő |
| Funside Balaton | 2011.07.17 | 2011.07.23 | Fonyód | 0 fő |
| Drops Szörftábor gyerekeknek | 2011.07.12 | 2011.07.22 | Balatonföldvár (SVE, Földvár Móló) | 0 fő |
| Windsurf Camp 2011 | 2011.07.11 | 2011.07.15 | Balatonaliga | 0 fő |
| 2011 Agárd, Velence | 2011.07.11 | 2011.07.17 | Agárd | 20 fő |
| Lovas Gyermektábor | 2011.07.11 | 2011.07.17 | Szentes | 0 fő |
| Drops Szörftábor gyerekeknek | 2011.07.10 | 2011.07.15 | Balatonföldvár (SVE, Földvár Móló) | 0 fő |
| CARLOS BRAZIL FOCI TÁBOR | 2011.07.10 | 2011.07.16 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Tábor | 15 fő |
| ZÁNKALAND KERÉKPÁROS TÁBOR | 2011.07.10 | 2011.08.13 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Tábor | 20 fő |
| ZÁNKALAND ÖNVÉDELMI TÁBOR | 2011.07.10 | 2011.07.16 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Tábor | 25 fő |
| Dél- Alföldi Lovas Udvar | 2011.07.10 | 2011.07.16 | Hódmezővásárhely | 20 fő |
| Maui Sails Szörftábor felnőttekenek | 2011.07.08 | 2011.07.10 | Balatonföldvár (SVE, Földvár Móló) | 0 fő |
| Marczibányi Sporttábor | 2011.07.04 | 2011.07.08 | Marczibányi Sportcentrum | 0 fő |
| Minorex SE Tenisz- és sporttábor | 2011.07.04 | 2011.07.08 | Wekerle tenisztelep | 0 fő |
| Windsurf Camp 2011 | 2011.07.04 | 2011.07.08 | Balatonfűzfő | 0 fő |
| Nyári Napközis Spottábor 2011 | 2011.07.04 | 2011.07.08 | Törökbálint | 0 fő |
| Lovas Gyermektábor | 2011.07.04 | 2011.07.08 | Szentes | 0 fő |
| Drops Szörftábor gyerekeknek | 2011.07.03 | 2011.07.08 | Balatonföldvár (SVE, Földvár Móló) | 0 fő |
| CARLOS BRAZIL FOCI TÁBOR | 2011.07.03 | 2011.07.09 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Tábor | 15 fő |
| ZÁNKALAND TÚLÉLŐ TÁBOR | 2011.07.03 | 2011.07.09 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Tábor | 20 fő |
| Nyári élménytábor Palkonyán | 2011.07.03 | 2011.07.08 | Palkonya | 0 fő |
| Extrém Bringa Sporttábor | 2011.07.01 | 2011.07.08 | Tamási | 35 fő |
| Maui Sails Szörftábor felnőttekenek | 2011.07.01 | 2011.07.03 | Balatonföldvár (SVE, Földvár Móló) | 0 fő |
| Extrém Bringa Sporttábor | 2011.06.27 | 2011.07.01 | Tamási | 35 fő |
| Marczibányi Sporttábor | 2011.06.27 | 2011.07.01 | Marczibányi Sportcentrum | 0 fő |
| Minorex SE Tenisz- és sporttábor | 2011.06.27 | 2011.07.01 | Wekerle tenisztelep | 0 fő |
| Windsurf Camp 2011 | 2011.06.27 | 2011.07.01 | Balatonfűzfő | 0 fő |
| Drops Szörftábor gyerekeknek | 2011.06.26 | 2011.07.01 | Balatonföldvár (SVE, Földvár Móló) | 0 fő |
| MECSEKI KALAND- ÉS LOVAS TÁBOR (7nap) | 2011.06.26 | 2011.08.20 | Orfű-Lipóc | 0 fő |
| Marczibányi Sporttábor | 2011.06.20 | 2011.06.24 | Marczibányi Sportcentrum | 0 fő |
| Minorex SE Tenisz- és sporttábor | 2011.06.20 | 2011.06.24 | Wekerle tenisztelep | 0 fő |
| Windsurf Camp 2011 | 2011.06.20 | 2011.06.24 | Balatonfűzfő | 0 fő |
| NYÁRI NAPKÖZIS SPORT TÁBOR (8.00-16.00) | 2011.06.20 | 2011.07.29 | Europe Tennis Center (Erzsébeti uszoda) | 0 fő |
| Nyári Napközis Spottábor 2011 | 2011.06.20 | 2011.06.24 | Törökbálint | 0 fő |
| MUSZTÁNG LOVAS ISKOLA ÉS PÓNI KLUB (H-P) | 2011.06.20 | 2011.08.26 | Orosháza | 0 fő |
| KIDS ON BOARD | 2011.06.19 | 2011.06.30 | Ausztria Ramsau | 20 fő |
| Pusztavacs Tanya Sportábor (5nap, 5éj) | 2011.06.19 | 2011.08.28 | Pusztavacs | 0 fő |
| Drops Szörftábor gyerekeknek | 2011.06.19 | 2011.06.24 | Balatonföldvár (SVE, Földvár Móló) | 0 fő |
| Külker Sportpark - Nyári sporttábor | 2011.06.13 | 2011.08.13 | Külker Sportpark | 0 fő |
| Minorex SE Tenisz- és sporttábor | 2011.06.13 | 2011.06.17 | Wekerle tenisztelep | 0 fő |
| RIDEHOUSE NYÁRI SNOWBOARD TÁBOR | 2011.06.01 | 2011.06.05 | Schladming és Dachstein | 0 fő |
| Drops windsurftábor Rhodos | 2010.08.21 | 2010.09.05 | Prassonissi beach | 20 fő |
| Nyári Ifjúsági Röplabda és Evezős Tábor Visegrád 2010 | 2010.07.12 | 2010.08.07 | Visegrád | 28 fő |
| KOB | 2010.06.21 | 2010.06.26 | Ramsau am Dachstein | 17 fő |
| Drops Szörftáborok gyerekeknek | 2010.06.20 | 2009.07.23 | Balatonföldvár | 20 fő |
| Big White Ride | 2010.02.07 | 2010.02.13 | Weissee | 20 fő |
| PÜRÉ | 2010.01.25 | 2010.01.30 | Ramsau-Dachstein | 10 fő |
| Stampok Szabadidőpark | 2009.04.01 | 2009.10.01 | Dunabogdány | 80 fő |
| Bozsik tábor - Innerkrems | 2009.03.14 | 2009.03.18 | Innerkrems | 50 fő |
| Márciusi Lavina Túra Kreischbergen | 2009.03.11 | 2009.03.15 | Kreischberg | 50 fő |
| Ridehouse Gyerek Snowboard tábor | 2009.02.28 | 2009.03.07 | 0 fő | |
| Bozsik tábor - Mallnitz | 2009.02.21 | 2009.02.25 | Mallnitz | 50 fő |
| d.i.p. Pure Snowboard Tábor | 2009.02.14 | 2009.02.18 | Ramsau - Dachstein | 20 fő |
| Lavina túra Kreischbergen Ovisoknak és Szüleiknek | 2009.02.01 | 2009.02.08 | Kreischberg | 30 fő |
| Puy Saint Vincen | 2009.01.30 | 2009.02.09 | Puy Saint Vincen | 3000 fő |
| Bozsik tábor - Hohentauern | 2009.01.24 | 2009.01.28 | Hohentauern | 50 fő |
| Naturelle Freeride tábor | 2009.01.23 | 2009.02.01 | Puy Saint Vincent | 30 fő |
| Bozsik tábor - Bad Mitterndorfban | 2008.12.26 | 2008.12.30 | Bad Mitterndorfban | 50 fő |
| Karácsonyi Túra Kreischbergen | 2008.12.17 | 2008.12.24 | Kreischberg | 50 fő |
| Sella Nevea - Snowboard tábor | 2008.12.12 | 2008.12.14 | Sella Nevea | 50 fő |
| BOVEC - SNOWBOARD Tábor | 2008.12.12 | 2008.12.14 | Bovec | 30 fő |
| Powcukor Camp | 2008.11.26 | 2008.11.30 | Dachstein | 30 fő |
| Lavina szezon nyitó a Pitztal gleccseren | 2008.11.02 | 2008.11.07 | Pitztal | 50 fő |
| Stubai besíző tábor | 2008.10.27 | 2008.11.01 | Stuba | 30 fő |
| Kapruni hangolás | 2008.10.23 | 2008.10.26 | Kaprun | 30 fő |
| Adriai vitorlázás szeptember végén | 2008.09.29 | 2008.10.06 | Sukosan | 8 fő |
| Billabong Wakeboard tábor lányoknak | 2008.08.04 | 2008.08.07 | Győr-Ikrény | 22 fő |
| Billabong Snowboard tábor lányoknak | 2008.07.08 | 2008.07.13 | Dachstein | 18 fő |
| Windsurf és tenisz tábor Balatongyörökön | 2008.07.07 | 2008.07.12 | Balatongyörök | 40 fő |
| A Mátra és Cserhát Turizmusért Társaság tábora | 2008.07.02 | 2008.07.02 | Mátraszentimre | 30 fő |
| 2008 Sagres-Carrapateira, 8 nap hullámlovaglás Portugáliában | 2008.06.27 | 2008.07.06 | Sagres-Carrapateira | 50 fő |
| Kids on Board (Snowboard és Skateboard) | 2008.06.22 | 2008.06.28 | Ramsau | 22 fő |
| Tenisztáborok Zalaegerszegen | 2008.06.16 | 2008.08.29 | Zalaegerszeg | 80 fő |
| Nyári sporttábor a TF-en | 2008.06.16 | 2008.07.01 | Budapest | 25 fő |
| Tardosi sporttábor | 2008.01.01 | 2009.01.01 | Tardos | 55 fő |
| Stampok Szabadidőpark | 1970.07.09 | 1970.07.09 | Dunabogdány | 80 fő |
| Nyári élménytábor Palkonyán | 1970.06.08 | 1970.06.08 | Palkonya | 0 fő |
| Püspökladányi Szabaddős Társaság Lovas Klub | 1970.01.01 | 1970.01.01 | Püspökladány | 50 fő |
|
- Tárborhely általános bemutatása - Elhelyezés (szobák száma, mérete, sátorhelyek, stb.) - Sportolási lehetőségek - Tisztálkodás, konfort - Étkezés, főzés, tábortűz, bogrács, egyebek - Táborhely megközeltése (autóval, vonattal, busszal, gyalog) - Látnivalók a környéken, programlehetőségek - Árak, kedvezmények |